Расписание поездов
Железнодорожная станция Лозовая
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
134 | Луганск Киев | ежедневно | 0.54 | 1.23 | 11.02 |
56П | Симферополь Сумы | 27/05-29/06, 31/08-31/10, 25/12/2013-13/01/2014, с 25/04/2014 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 1.18 | 1.28 | 7.40 |
138 | Симферополь Кременчуг | 28/05-30/06, 4/09-30/10/2013, 26/12/2013-12/01/2014, и с 26/04/2014 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4, 6; 1/11/2013; 3/11-23/12/2013, 15/01-23/04/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 1.18 | 1.53 | 7.59 |
182 | Киев Симферополь | 14/06-30/08/2013 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 2.14 | 2.39 | 12.15 |
658 ** | Брест Симферополь | 6/06-18/09/2013 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 2.14 | 2.39 | 12.15 |
130 | Гродно Симферополь | 6/06-18/09/2013 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 2.14 | 2.39 | 12.15 |
84К ("Азов") | Киев Мариуполь | ежедневно | 2.38 | 3.18 | 9.15 |
18 | Севастополь Москва Кур. | ежедневно | 3.16 | 3.19 | 19.01 |
182 | Симферополь Киев | 15/06-31/08/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 3.34 | 3.59 | 13.38 |
130 ** | Симферополь Брест | 8/06-20/09/2013 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4, 6 | 3.34 | 3.59 | 7.42 |
130 | Симферополь Гродно | 8/06-20/09/2013 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4, 6 | 3.34 | 3.59 | 7.53 |
15 ("Приднепровье") | Москва Днепропетровск | ежедневно | 3.58 | 4.01 | 6.50 |
56О | Сумы Симферополь | 26/05-30/06, 30/08-30/10, 24/12/2013-12/01/2014, с 24/04/2014 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 4.09 | 4.14 | 12.07 |
138 | Кременчуг Симферополь | 27/05-29/06, 3/09-31/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 и с 25/04/2014 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5; 2/11-22/12/2013, 14/01-22/04/2014 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 3.05 | 4.14 | 12.07 |
235 | Москва Кур. Феодосия | 21/06-7/09/2013 ежедневно | 4.25 | 4.29 | 13.30 |
233 | Москва Кур. Севастополь | 30, 31/05, 1, 2, 4, 7, 8/06, 28, 29, 30/12/2013, 1, 2, 3/01/2014; 15/06-21/09/2013 ежедневно | 4.55 | 4.58 | 14.25 |
20К ("Лугань") | Киев Луганск | ежедневно | 5.08 | 5.34 | 10.18 |
242 | Евпатория Харьков | 27/05-7/10/2013 ежедневно | 5.33 | 5.38 | 8.10 |
82Д ("Харків") | Симферополь Харьков | 26/05-30/06, 1/09-31/10/2013 ежедневно | 5.45 | 5.48 | 7.50 |
73 | Москва Кур. Кривой Рог | 28/05-28/09/2013 ежедневно | 5.58 | 6.02 | 12.42 |
134 | Киев Луганск | ежедневно | 5.45 | 6.10 | 11.15 |
69Ч | Москва Бердянск | 27/05-28/09/2013 ежедневно | 6.22 | 6.29 | 15.15 |
69Ч | Москва Запорожье | 26/05/2013 | 6.22 | 6.29 | 15.15 |
77 | Москва Мариуполь | ежедневно | 6.46 | 6.50 | 13.38 |
157 ("Інтерсіті") | Харьков Донецк | ежедневно | 7.53 | 7.56 | 10.21 |
257 | Москва Кур. Севастополь | 15/06-31/08/2013 ежедневно | 8.24 | 8.33 | 19.30 |
470 | Симферополь Воронеж,Тамбов | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31/07, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08, 1, 5/09/2013 | 8.45 | 9.05 | 6.18 |
254 | Симферополь Новосибирск | 15, 19, 23, 27/06, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/07, 2, 7, 11, 15, 19, 23, 27/08/2013 | 8.45 | 9.05 | 10.39 |
254 ** | Симферополь Барнаул | 15, 19, 23, 27/06, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/07, 2, 7, 11, 15, 19, 23, 27/08/2013 | 8.45 | 9.05 | 19.15 |
8П | Севастополь Санкт-Петербург | 16/06-1/09/2013 ежедневно | 9.04 | 9.09 | 10.01 |
8П | Севастополь Санкт-Петербург | 26/05-13/06, 2/09-6/10/2013, 25/12/2013-12/01/2014, 25/04-27/05/2014 ежедневно; 8/10-24/12/2013, 14/01-24/04/2014 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4, 6 | 9.04 | 9.09 | 10.01 |
97 | Москва Керчь | 27/05-1/10/2013 ежедневно; 27/12/2013-9/01/2014 по нечетным, при двух нечетных 29, 3 | 9.35 | 9.40 | 21.27 |
469 | Тамбов,Воронеж Симферополь | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/07, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/08, 3/09/2013 | 10.30 | 11.05 | 18.30 |
253 | Новосибирск Симферополь | 11, 15, 19, 23, 27/06, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/07, 3, 7, 11, 15, 19, 23/08/2013 | 10.30 | 11.05 | 18.30 |
602 ** | Барнаул Симферополь | 10, 14, 18, 22, 26, 30/06, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/07, 2, 6, 10, 14, 18, 22/08/2013 | 10.30 | 11.05 | 18.30 |
27М | Москва Кисловодск | 27/05-27/10/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 2, 5 | 11.18 | 11.26 | 8.15 |
819 | Харьков Запорожье | ежедневно, кроме вторника; 31/12/2013, 7/01/2014 | 11.28 | 11.31 | 13.52 |
804 | Днепропетровск Харьков | ежедневно, кроме сред | 12.10 | 12.21 | 14.42 |
172 ("Інтерсіті") | Донецк Харьков | ежедневно | 12.48 | 12.51 | 14.30 |
67М (" Крим ") | Москва Симферополь | ежедневно | 12.49 | 12.57 | 20.25 |
27С | Кисловодск Москва | 27/05-19/06/2013 по нечетным | 14.29 | 14.33 | 6.16 |
24С | Адлер Москва | 26,30/05/2013; 4,8,12,16/06/2013 | 14.29 | 14.33 | 6.16 |
27С | Кисловодск Москва | 21/06-25/10/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 14.29 | 14.33 | 6.16 |
136 | Евпатория Минск | 12/06-2/10/2013 ежедневно | 15.44 | 15.48 | 10.48 |
171 ("Інтерсіті") | Харьков Донецк | ежедневно | 16.42 | 16.45 | 19.10 |
16П ("Приднепровье") | Днепропетровск Москва | ежедневно | 16.53 | 16.56 | 9.03 |
7А | Санкт-Петербург Севастополь | 12/06-28/08/2013 ежедневно | 17.17 | 17.21 | 2.45 |
7А | Санкт-Петербург Севастополь | 26/05-11/06, 31/08-4/10/2013, 23/12/2013-10/01/2014, 23/04-25/05/2014 ежедневно; 6/10-22/12/2013, 12/01-22/04/2014 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 17.17 | 17.21 | 2.45 |
803 | Харьков Днепропетровск | ежедневно, кроме сред | 17.28 | 17.33 | 20.01 |
820 | Запорожье Харьков | ежедневно, кроме вторника; 31/12/2013, 7/01/2014 | 17.32 | 17.36 | 19.47 |
258 | Севастополь Москва Кур. | 14/06-30/08/2013 ежедневно | 18.15 | 18.18 | 10.18 |
286 | Севастополь Киев | по указанию: 2-30/07/2013 по четным; 1-31/08/2013 по нечетным | 17.55 | 18.19 | 4.21 |
266 | Севастополь Чернигов | 3-31/07/2013 по нечетным; 2-30/08/2013 по четным | 17.55 | 18.19 | 7.51 |
70П | Бердянск Москва | 27/05-27/09/2013 ежедневно | 18.29 | 18.32 | 10.05 |
290 | Симферополь Харьков | по указанию: 4/07-2/09/2013 ежедневно | 18.49 | 18.52 | 21.01 |
289 | Харьков Севастополь | по указанию: 1/07-30/08/2013 ежедневно | 19.06 | 19.09 | 4.20 |
78 | Мариуполь Москва | ежедневно | 19.11 | 19.14 | 10.49 |
74 | Кривой Рог Москва Кур. | 26/05-27/09/2013 ежедневно | 19.46 | 19.49 | 11.30 |
136 | Минск Евпатория | 10/06-30/09/2013 ежедневно | 19.48 | 19.53 | 4.25 |
260 | Сумы Феодосия | 5/06-29/09/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 20.25 | 20.28 | 4.45 |
245О | Харьков Феодосия | 4/06-8/09/2013 по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 4 | 20.25 | 20.28 | 4.45 |
241 | Харків Евпатория | 26/05-6/10/2013 ежедневно | 21.08 | 21.15 | 6.10 |
260Д | Феодосия Сумы | 6/06-30/09/2013 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 21.39 | 21.42 | 3.20 |
246П | Феодосия Харьков | 5/06-9/09/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 2, 5 | 21.39 | 21.42 | 23.32 |
158 ("Інтерсіті") | Донецк Харьков | ежедневно | 22.00 | 22.03 | 23.38 |
98П | Керчь Москва | 26/05-30/09/2013 ежедневно; 26/12/2013-8/01/2014 по четным, при двух нечетных 28, 2 | 21.53 | 22.07 | 14.20 |
20Д ("Лугань") | Луганск Киев | ежедневно | 22.18 | 22.46 | 8.11 |
84 ("Азов") | Мариуполь Киев | ежедневно | 22.52 | 23.17 | 9.04 |
81П ("Харків") | Харьков Симферополь | 26/05-30/06, 1/09-30/10/2013 ежедневно | 23.23 | 23.28 | 6.45 |
286 | Киев Симферополь | по указанию: 3-31/07/2013 по нечетным; 2-30/08/2013 по четным; 1/09/2013 | 23.07 | 23.38 | 8.30 |
266 | Чернигов Симферополь | 4-30/07/2013 по четным; 1-31/08/2013 по нечетным | 23.07 | 23.38 | 8.30 |
Периодичность указана от начальной станции отправления
** - обозначает "беспересадочный вагон"