Расписание поездов
Железнодорожная станция Лозовая
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
261 | Харьков Бердянск | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 0.08 | 0.10 | 7.35 |
798 ** | Сумы Бердянск | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 0.08 | 0.10 | 7.35 |
81 ("Харків") | Харьков Новоалексеевка | до 26/03/2016 ежедневно | 1.27 | 1.33 | 7.15 |
92 ** | Полтава Новоалексеевка | 2-28/02/2016 по четным; 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным | 1.27 | 1.33 | 7.15 |
81 ("Харків") | Харьков Новоалексеевка | с 27/03/2016 ежедневно | 1.27 | 1.33 | 7.15 |
92 ** | Полтава Новоалексеевка | 2-30/04/05/08, 2/11-8/12/2016 по четным; 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным | 1.27 | 1.33 | 7.15 |
92 ** | Кременчуг Новоалексеевка | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 1.27 | 1.33 | 7.15 |
92 ** | Кременчуг Новоалексеевка | 1-29/02/2016 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 1.27 | 1.33 | 7.15 |
100 | Минск Запорожье | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 25/01/2016, 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 2.15 | 2.17 | 4.43 |
100 | Минск Запорожье | 21/03/2016 | 2.15 | 2.17 | 4.43 |
92 | Одесса Константиновка | 13/12/2015-16/01/2016 ежедневно; 17/01-27/02, 1-25/03/2016 по нечетным | 3.11 | 3.13 | 5.28 |
100 | Минск Новоалексеевка | 1/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 3.14 | 3.17 | 9.25 |
100 | Минск Запорожье | 27/03-29/05/2016, 23/09-9/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 3.14 | 3.17 | 5.54 |
100 | Запорожье Минск | 21/03/2016 | 3.27 | 3.29 | 0.23 |
100 | Запорожье Минск | 15/12/2015-27/03/2016 (кроме 25/01/2016, 1/03/2016) по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 3.27 | 3.29 | 0.08 |
82 ** | Новоалексеевка Полтава | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 3.48 | 3.55 | 13.10 |
82 ** | Новоалексеевка Кременчуг | 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным; 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным | 3.48 | 3.55 | 15.44 |
82 ("Харків") | Новоалексеевка Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 3.48 | 3.55 | 5.53 |
82 ** | Новоалексеевка Полтава | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 3.48 | 3.58 | 13.10 |
82 ** | Новоалексеевка Кременчуг | 2-28/02/2016 по четным; 3-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным | 3.48 | 3.58 | 15.44 |
82 ("Харків") | Новоалексеевка Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 3.48 | 3.58 | 6.01 |
100 | Новоалексеевка Минск | 2/06-22/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 4.07 | 4.09 | 0.08 |
100 | Запорожье Минск | 29/03-31/05/2016, 25/09-11/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 4.07 | 4.09 | 0.08 |
126 | Киев Константиновка | с 27/03/2016 ежедневно | 5.03 | 5.28 | 7.37 |
126 | Киев Константиновка | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 5.03 | 5.28 | 7.37 |
73 | Москва Кур. Кривой Рог | до 26/03/2016 ежедневно | 5.58 | 6.02 | 13.26 |
73 | Москва Кур. Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 5.58 | 6.02 | 9.51 |
105 | Москва Кур. Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 6.58 | 7.02 | 10.25 |
73 | Москва Кур. Кривой Рог | с 27/03/2016 ежедневно | 6.58 | 7.02 | 14.28 |
262 ** | Бердянск Сумы | 5/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 7.17 | 7.19 | 13.26 |
796 ("Промінь") | Днепропетровск Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 8.27 | 8.29 | 10.47 |
796 ("Промінь") | Днепропетровск Харьков | 1/02-26/03/2016 ежедневно | 8.27 | 8.29 | 10.47 |
712 (Інтерсіті+) | Киев Константиновка | ежедневно (кроме 21,22,23/12/2015) | 11.17 | 11.19 | 12.46 |
819 | Харьков Запорожье | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника; дополнительно 8/03, 28/06/2016 | 11.25 | 11.27 | 13.50 |
822 | Запорожье Харьков | ежедневно, кроме сред | 11.48 | 11.50 | 13.53 |
260 | Геническ Харьков | 4/06-30/07/2016, 2-20/09/2016 по четным; 1-31/08/2016 по нечетным | 12.38 | 12.40 | 14.40 |
250 | Новоалексеевка Харьков | 5/06-31/07/2016 по нечетным; 2-30/08/2016 по четным; 1/09/2016 | 12.38 | 12.40 | 14.40 |
262 | Бердянск Харьков | 5/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 16.41 | 16.43 | 18.34 |
821 | Харьков Запорожье | ежедневно, кроме сред | 17.20 | 17.22 | 19.46 |
820 | Запорожье Харьков | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника; дополнительно 8/03, 28/06/2016 | 17.32 | 17.34 | 19.47 |
712 (Інтерсіті+) | Константиновка Киев | ежедневно | 17.59 | 18.01 | 22.58 |
92 | Константиновка Одесса | 13/12/2015-15/01/2016 ежедневно; 16/01-28/02, 2-26/03/2016 по четным | 18.20 | 18.22 | 8.09 |
74 | Кривой Рог Москва Кур. | до 26/03/2016 ежедневно | 19.32 | 19.35 | 11.25 |
106 | Днепропетровск Москва Кур. | до 26/03/2016 ежедневно | 19.32 | 19.35 | 11.25 |
795 ("Промінь") | Харьков Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 20.14 | 20.16 | 22.08 |
795 ("Промінь") | Харьков Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 20.15 | 20.17 | 22.09 |
106 | Днепропетровск Москва Кур. | с 27/03/2016 ежедневно | 20.32 | 20.35 | 11.25 |
74 | Кривой Рог Москва Кур. | с 27/03/2016 ежедневно | 20.32 | 20.35 | 11.25 |
259 | Харьков Геническ | 3/06-31/07/2016, 1-19/09/2016 по нечетным; 2-30/08/2016 по четным | 22.30 | 22.33 | 4.55 |
249 | Харьков Новоалексеевка | 4/06-30/07/2016 четным; 1-31/08/2016 по нечетным | 22.30 | 22.33 | 4.30 |
126 | Константиновка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 22.50 | 23.26 | 9.13 |
126 | Константиновка Киев | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 22.50 | 23.28 | 9.38 |
Периодичность указана от начальной станции отправления
** - обозначает "беспересадочный вагон"